| ABC_Fixiert_Datum | |
| ABC_Klasse | |
| Add_on_Artikelnummer | |
| AKT_BestNummer | Bestellnummer beim Hauptlieferanten |
| AKT_Lieferant | Aktuelle Hauptlieferantennummer |
| AKT_LiefKurz | Hauptlieferantenkurzform |
| Allokation | |
| Angelegt | Angelegt an (Datum) |
| Anwendungen_pro_Jahr | |
| Anwendungs_Typ | |
| Anwendungsdauer_Tage | |
| AnzTageVorrat1 | Sondermodul |
| AnzTageVorrat2 | Vorrat in Tagen |
| Artikeltyp | Auswahlfeld unter Zusätze (Zahlenwert) |
| ArtNr | Artikelnummer kann frei vergeben werden (20 Zeichen) |
| Auslaufdatum | |
| Barcode | Von der Artikelnummer abweichender Barcode (EAN Code) |
| Barcode_Karton | … |
| Barcode_Palette | … |
| Basispreis_Einheit | Einheit z.B. kg für Zuordnung Preis pro kg |
| Basispreis_Faktor | Umrechnungsfaktor zur Ermittlung z.B. Preis pro kg mit Bezug auf VK |
| Bemerkung | |
| Beschreibung | Beschreibungstext für Artikel |
| Bestellt | Aktuell bestellte Menge |
| Bestelltext | Beschreibungstext für allgem. Bestellungen |
| Bestellvormerk | Artikel in Bestellvormerkliste übernehmen (wahr/falsch) |
| Betreuer_ID | Benutzer ID des Betreuers |
| Bezeichnung | Kurzbezeichnung des Artikels (60 Zeichen) |
| BezTyp1 | Bezeichnung Zusatzsprache 1 (Sprache frei wählbar) |
| BezTyp2 | Bezeichnung Zusatzsprache 2 (Sprache frei wählbar) |
| BezTyp3 | Bezeichnung Zusatzsprache 3 (Sprache frei wählbar) |
| Boni_EK | |
| Breite | Branchen- und Sonderfreischaltung. Achtung! Beeinflußt die Preisfindung. |
| Cadooz_Punkte_Kunde | |
| Cadooz_Punkte_Verkaeufer | |
| Chargenzwang | Artikel nur mit Chargenangabe nutzbar (wahr/fasch) |
| Colli | Anzahl der Packstücke pro Einheit für den Versand |
| Daten_Abgleich | (wahr/falsch) |
| Datenblatt_veroeffentlichen | (wahr/falsch) |
| Deaktiviert_Gruppe | Zahlenwert – Status des Artikels per Dropdown-Liste wählbar (0 oder 1=Aktiv, 2=Deaktiviert, 3=Sonderstatus) |
| Differenz_Basis | Differenz zwischen VK und EK in EUR |
| Differenz_Proz | Differenz zwischen VK und EK in Prozent |
| Direct_Buy_Menge | |
| EClass_Nummer | … |
| EClass_Version | … |
| Einheit_Einzahl | Wird für Menge 1 genutzt (Dropdown-Liste) |
| Einheit_Mehrzah | Wird für Menge <> 1 genutzt (Dropdown-Liste) |
| Einheiten_pro_Lage | |
| Einheiten_pro_Verpackung | |
| Einnahme_Bezugsmenge | |
| Einnahme_Empf_ID | |
| EK_Preisliste | EK Preis (EUR) |
| Elektro_Kennzeichnungspflichtig | #WERT! |
| Elmicron_Etikett | |
| Empfohlener_VK_netto | EVP |
| Faktor | Divisions-Zahlenwert zum eingegebenen VK um die Stückeinheit (z.B. Preis pro kg, l, Stück…) zu berechnen (VK/Faktor=Einheitspreis) |
| FLAG_UST | (0 = volle USt / 1 = ermäßigte USt) |
| Frachtart | Textfeld |
| Frachtpflichtig | (wahr/falsch) |
| Fulfillment_Location | |
| Geaendert_am | letztes Änderungsdatum |
| Geaendert_um | letzte Änderungszeit |
| Geaendert_von | wer hat letzte Änderung vorgenommen |
| Geaendert_Wert | |
| GemaGutschrift | Wert |
| Gesperrte_Menge | |
| Gewicht_Brutto | kann im Reiter Lieferanten hinterlegt werden |
| Gewicht_Karton | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Gewicht_Netto | kann im Reiter Lieferanten hinterlegt werden |
| Gezaehlt | Datum Inventurzählliste |
| GTIN | |
| Hersteller_Artikelnummer | Artikelnummer des Herstellers |
| Hersteller_Lieferantennummer | Lieferantennummer des Herstellers |
| Hoehe | Branchen- und Sonderfreischaltung. Achtung! Beeinflußt die Preisfindung. |
| ID | Hauptschlüsselfeld System / intern |
| IMEL_Zwang | |
| Incentive_Bis | Datum |
| Incentive_Von | Datum |
| Infofeld | allgemeine Kurzinformation zum Artikel |
| Intern4_Einh2 | #WERT! |
| Internet | Kennzeichnung für Internet-Shop-Artikel (wahr/falsch) |
| Intrastat_Faktor | Faktor Maßeinheit |
| Intrastat_Ursprungsregion | Auswahlfeld unter Konten (Zahlenwert) |
| Intratstatnummer | … |
| Inventarnummer | |
| Kalk_EK | Durchschnittlicher EK, der im Wareneingang durch Mengen gemittelte EK |
| KalkKosten | Kalkulatorische Kosten für die DB Ermittlung |
| Kalkulations_Muster_ID | Sondermodul |
| Karton_Breite | … |
| Karton_Hoehe | … |
| Karton_Laenge | … |
| Keine_Praeferenz | |
| Kennzeichen_1 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_10 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_2 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_3 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_4 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_5 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_6 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_7 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_8 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kennzeichen_9 | Kennzeichnung über Einstellungen frei wählbar (Ausgabe 1 wahr / 0 falsch) |
| Kommission_Nachschubmenge | |
| Kommissionierbare_Menge | |
| Konto_EG | Erlöskonto für Verkäufe ohne USt in der EG |
| Konto_EGmitUStAusland | Artikelspezifisches Erlöskonto (Buchhaltung) |
| Konto_EGmitUStInland | Artikelspezifisches Erlöskonto (Buchhaltung) |
| Konto_MitUst | Erlöskonto für Verkäufe mit Umsatzsteuer |
| Konto_OhneUst | Erlöskonto für Verkäufe ohne Umsatzsteuer |
| Konto_ReversedCharge | |
| Kostenstelle | |
| Kurzbezeichnung | Anzeige für Kassendisplay (max. 20 Zeichen) |
| LagerBew_Datum | Datum der letzten Lagerbewertung |
| LagerBew_Stueck | Lagermenge zum Zeitpunkt der Lagerbewertung |
| LagerBewertung | Status der Lagerbewertung |
| Lagerfuehrung | (wahr/falsch) |
| Lagermenge | Aktueller Lagerbestand |
| Lagerwert | Ergebnis der Lagerbewertung |
| Lange | Branchen- und Sonderfreischaltung. Achtung! Beeinflußt die Preisfindung. |
| Letzte_Berechnung_Meldebestand | #WERT! |
| Lieferzeit | Lieferzeit in Tagen |
| Manuelle_Kalkulation | |
| MaxBestellmenge | maximale Bestellmenge |
| Meldebestand | Ab welcher Menge soll ein Bestellvorschlag erfolgen |
| MHD_ReichweiteTage | MHD Intervall (Tage) |
| MinBestellmenge | |
| Minimum_Marge | … in Prozent |
| MoeglicheMengeStkl | |
| Mutter_Artikel_Flag | |
| Mutter_Artikelnummer | |
| Nachweispflicht_ID | |
| Naechster_Lief_BestValue | |
| Naechster_Lief_NeedValue | |
| Naechster_Liefertermin | |
| Nahrungsergaenzungsmittel | |
| Neu_Bestellen | ungenutzt / systemvergeben |
| Neu_bis_Datum | Auslaufdatum zum Status NEU |
| Nicht_in_Lagerwert | (wahr/falsch) |
| Nicht_stapelbar | |
| NR_Gruppe | ArtNr kann aus GRUPPE & NUMMER zusammengesetzt werden, |
| NR_Nummer | dann enthalten diese beiden Felder die Elemente |
| Nur_aufrecht | |
| OPG_ID | |
| OPG_Version | |
| Preisaenderung_E | Letztes Änderungsdatum EK Preis |
| Preisaenderung_V | Letztes Änderungsdatum VK Preis |
| Preisbewegung | |
| Preisbewegung_Datum | |
| Preisliste | Kennzeichnungsfeld zur schnellen Ermittlung von Preislistenartikeln |
| Primary_Key | |
| Promo_bis | Datum |
| Promo_von | Datum |
| Quell_Artikelnummer | |
| Rechenmodus | Berchnungsgrundlage zu Preisfindung in Artikeln. Standardwert ist immer 0. Achtung! Beeinflusst Preisfindung. |
| Reserviert | Aktuell reservierte Menge |
| SEO_Description | |
| SeriennummerNotwendig | Seriennummernzwang (wahr/falsch) |
| Serienzwang_WA | (wahr/falsch) |
| Shop_Texteingabe | |
| SIZE_Info | |
| Sonderfeld | hier können z.B. Referenznummern hinterlegt werden |
| Sonderfeld2 | Frei belegbar, hier können z.B. Referenznummern hinterlegt werden |
| Sonderfeld3 | Frei belegbar, hier können z.B. Referenznummern hinterlegt werden |
| SPB | Sonderfeld für Kennzeichnung “Sprechstundenbedarf” |
| SPEZ_Bezugsangabe | |
| SPEZ_Zusatz | |
| SPEZ_Zusatz_EN | |
| Staffel | ungenutzt / systemvergeben |
| Standardlager_ID | Zahlenwert / Sondermodul Chargenverwaltung |
| Status_Typ | Zahlenwert – Artikelstatus (0 und 1 = nicht gesetzt, 2= NEU, 3 = EOL, 4 = Sonderbestellung) |
| Stueckliste | Artikel hat eine Stückliste (Gebindefamilie) (1 = ja / 0 = nein) |
| Stuecklistenpreise_anpassen | |
| Texttyp | Automatisch Textposition in Angebot/Auftrag setzen (wahr/falsch) |
| TextTyp1 | Beschreibung Zusatzsprache 1 |
| TextTyp2 | Beschreibung Zusatzsprache 2 |
| TextTyp3 | Beschreibung Zusatzsprache 3 |
| Tray_Anzahl | |
| Tray_Hoehe | |
| Tray_ID | |
| Tray_nicht_stapelbar | |
| UHG_Betrag | |
| UHG_Gruppe | |
| Urheberrechtabgabe | Betrag |
| URL | Internet Adresse |
| Ursprungsland | Per Popupliste wählbar |
| USD_Faktor | |
| VerpackEinheit | Verpackungseinheit, derzeit ohne Rechenfunktion |
| Verpackungstyp | Auswahlfeld unter Zusätze (Zahlenwert) |
| VerpVerord_GewKunststoff | |
| VerpVerord_GewPapierPappe | falls erforderlich per Dropdown wählbar |
| VerpVerord_Typ | |
| Versand_Typ | |
| VK_1 | Alternativpreis 1 |
| VK_2 | Alternativpreis 2 |
| VK_3 | Alternativpreis 3 |
| VK_Einzel | VK Preis (EUR) |
| VPE_Einheit | Verpackungseinheit |
| VPE_Karton | Verpackungseinheit |
| VPE_Palette | Verpackungseinheit |
| Waehrung_Betrag | Lieferanten EK-Preis, wenn nicht EUR |
| Waehrung_ID | ID Nummer der Währung des Lieferanten EK-Preises |
| Warengruppe | Können frei angelegt und per Dropdown-Liste ausgewählt werden – wichtig für Umsatzstatistik |
| Wartungsintervall1 | Wartungsintervall für Seriennummern (Sondermodul) |
| Wartungsintervall2 | Wartungsintervall für Seriennummern (Sondermodul) |
| Wartungsintervall3 | Wartungsintervall für Seriennummern (Sondermodul) |
| WE_Lagerregel | |
| Zielbestand | Bestand, der durch die Bestellung erreicht werden soll |
| Zolltarifnummer | … |
| Zuschnitt | |
| Zuschnitt_Max | |