| A_Datum | |
| A_UserNr | Angelegt von (Benutzernummer) |
| A_Zeit | |
| Abschluss_Chance | Wahrscheinlichkeit für den Abschluß |
| Abschluss_Raum | Zeitintervall für den Abschluß |
| AnfrageAm | Datum der Anfrage |
| AnfragelhrZeich | Zeichen der Anfrage |
| AnfrageVon | Person, die das Angebot angefragt hat |
| Angebotsart | 0 & 1 = ∑, 2 = ohne ∑, 3 = KV, 4 = KV ohne ∑ |
| AngebotsDatum | Datum des Ausdruckes |
| AngebotsNr | Nummer des Angebotes |
| Angebotswert_Basis | Wert des Angebotes in EUR umgerechnet |
| Anredezeile | (z.B. Sehr geehrter Herr Müller…) |
| Anschrift | Anschrift für das Angebot |
| Auftragsnummer | Nummer des Auftrages, wenn umgewandelt wurde |
| AuftragsPlus | Kalkulatorisches Plus des Auftrages |
| Auftragswert | Wert des Auftrages |
| Bankeinzug | (wahr/falsch) |
| BedingingART | Versand-Bedingungen |
| Bemerkung | Interne Bemerkung, taucht in der Liste auf |
| Bezeichnung | Bemerkungsfeld in Angebot |
| CH_UST | ungenutzt |
| Code_Service | |
| DBH_Bezugsnummer | |
| DBH_Status | |
| Durchwahl | aus Adreßdatensatz |
| EG_USt_ID | EG Umsatzsteuernummer des Kunden |
| EG_UST_ID_Lieferadresse | |
| eMail_Adresse | E-Mail-Adresse des Kunden |
| Externer_Service_Floater | |
| FlagOhneUst | Kennzeichnung, ob ohne Umsatzsteuer (wahr/falsch) |
| Fracht_Betrag | Betrag für Frachtkosten |
| Frachtgrenze_Betrag | Sonderfunktion |
| Frachtverguetung | Sonderfunktion |
| Fusstext_AB Fusstext_LFS | Fußtext für Auftragsbestätigungen |
| Fusstext_Ang | Fußtext für Angebote |
| Fusstext_Rech | Fußtext für Lieferscheine |
| G_Datum | Letzte Änderung Datum |
| G_Kuerzel | Letzte Änderung Benutzerkürzel |
| G_Zeit | Letzte Änderung Uhrzeit |
| Geaendert_Wert | |
| Gedruckt | Status (wahr/falsch) |
| Gew_Brutto | ∑ Gewicht (brutto) |
| Gew_Colli | ∑ Anzahl Colli |
| Gew_Netto | ∑ Gewicht (netto) |
| GR_Nummer | Nummer aus Adressdatensatz |
| ID | |
| ImNamenDritter | (wahr/falsch) |
| Kein_Timestamp_setzen | |
| Keine_Info | Keine Preisinfo (Letzter Preis) erstellen |
| Keyaccount | (wahr/falsch) |
| Kunden_Nr | Kundennummer |
| KundenPreisGrup | |
| Kurzform | Kurzform des Kunden |
| Lager_Regel | |
| Landnummer | Nummer des Landes aus den Einstellungen/Länder |
| Leitweg_ID Mail_Text | |
| LF_KDNR | ungenutzt |
| LF_Kurzform | ungenutzt |
| Lieferanschrift | Abweichende Lieferanschrift für den Lieferschein |
| MahnGeb1 | Mahngebühr bei der ersten Mahnung |
| MahnGeb2 | Mahngebühr bei der zweiten Mahnung |
| MahnGeb3 | Mahngebühr bei der dritten Mahnung |
| MahnInter1 | Tage für Mahnintervall 1 |
| MahnInter2 | Tage für Mahnintervall 2 |
| MahnInter3 | Tage für Mahnintervall 3 |
| MahnInter4 | Tage für Mahnintervall 4 |
| MailDatum | |
| MailFehlertext | |
| Manuelle_Lieferanschrift | |
| Mobil_Telefonnummer | |
| NachfolgeAngebo | Nachfolgerangebot |
| Nachlieferungspauschale | |
| Palettenuebersteuerung | |
| Plus_Prozent | Prozentsatz für Kalk. Plus |
| Positionen | Fußtext für Rechnungen |
| Primary_Key | |
| Projektnummer | |
| Provision_an | Provision an Kundennummer |
| Provision_Basis | Provision Betrag |
| Provision_Proz | Provision Prozentsatz |
| Provision_Typ | Art der Provision |
| Provision2 | Kundennummer des zweiten Provisionsempfängers |
| Quelle_ID Gueltig_Bis | |
| Rabatt | Globaler Rabatt auf den gesamten Auftrag |
| Rabatt_manuell | (wahr/falsch) |
| SIRET_Nummer | |
| Skonto1Proz | Prozentsatz für Skonto 1 |
| Skonto1Tage | Tage für die erste Skontofrist |
| Skonto2Proz | Prozentsatz für Skonto 2 |
| Skonto2Tage | Tage für die zweite Skontofrist |
| SpracheTyp | 0,1,2,3 = Spracheinstellung für Artikeltexte |
| Stat_Krit | Statistisches Kriterium aus Adressdatensatz |
| Such_Index | Internes Feld |
| TageZiel | Anzahl der Tage für das Zahlungsziel |
| Telefax | Faxnummer aus Adressdatensatz |
| Telefon | Telefonnummer de Kunden |
| Tender_Nummer | |
| Ueberschrift | |
| Unfrei | Kennzeichen für Versandkosten (wahr/falsch) |
| Unser_Zeich | Unser Zeichen |
| UST_Typ | ungenutzt |
| Verkaeufer | Verkäufernummer für das Angebot |
| Verpackung_Betrag | Betrag für Verpackungskosten |
| Verpackung_Freigrenze | |
| VerpackungART | Verpackungsart |
| VERSAND_Halbpalette | |
| VERSAND_Paket | |
| VERSAND_Palette | |
| Versandart | Versandart (Textfeld) |
| Versicherung_Betrag | Versicherungsbetrag |
| Versicherung_Freigrenze | |
| VorgaengerAngebo | Vorgängerangebot |
| Waehrung_ID | ID Nummer der Währung |
| Waehrung_Kurs | Kalkulationskurs der Währung |
| Wiedervorlage | Wiedervorlagedatum |
| Zahlungsart | |
| ZahlungsartNeu | |
| Ziel_Typ | |
| ZinsenAb | Ab welcher Mahnung Zinsen berechnen |
| ZinsenProz | Zinsen für Mahnprozess |